PALMARÉS |
O Estoril Praia atravesou o seu melhor momento nos anos 1940's (em que terminou sucessivamente, em 7.º, 5.º, 4.º, e 5.º na Primeira Divisão), ficou no segundo lugar no pódio na Taça de Portugal (em 1944), venceu o 2º escalão português por 6 vezes, conquistou o 2º lugar em 2 ocasiões e venceu a II Divisão - Sul em 2003. Conquistou a sua última competição em 2012 (Liga Orangina). O Estoril está a construír um histórico em crescendo.
- Participou 20 vezes na Liga Principal e obteve como melhor classificação um 4º lugar;
- 4 Campeonatos da 2ª Divisão Nacional - 41/42; 43/44; 45/46; 74/75;
- 2 Campeonatos da Liga de Honra; (2003/2004; 2011/2012);
- 1 Campeonato da 2ª Divisão B (2002/2003;
- Vencedor da Zona Sul da II Divisão Nacional (1980/1981);
- Vencedor da Série E da III Divisão Nacional (1973/1974);
- 1 Final da Taça de Portugal (1944);
- Vencedor da Liga Intercalar (2010);
- Vencedor da Liga Centenária (2011)
Estoril participou 20 vezes na 1ª Divisão/Liga do futebol português. Está no 19º lugar em termos de presenças no escalão principal e logo no ano de estreia conseguiu um 6º lugar, mas a melhor classificação de sempre foi na época 47/48: 4º lugar;
- Fernando Santos, atual selecionador da Grécia, é um dos nomes históricos do clube. Defendeu a camisola dos canarinhos durante 12 épocas como jogador e mais 7 como treinador. No Estoril foi companheiro e pupilo do magriço José Torres;
- Erwin Sanchéz, o "Platini" da Bolívia representou o Estoril durante uma época, sendo um jogador marcante, numa equipa liderada por Fernando Santos;
- Carlos Manuel, o "heroí de Estugarda", terminou a carreira no Estoril (45 jogos e 3 golos em duas épocas) e também iniciou a de técnico na Amoreira. Carlos Queiroz foi treinador-adjunto do Mário Wilson no clube (83/84). Nelo Vingada era o preparador físico dessa equipa;
- Os defesas-centrais Hélder (mais tarde capitão do Benfica) e Paulinho foram os últimos internacionais A pelo Estoril, em 1992, num particular Portugal-Holanda (2-0). Outros passaram pelos canarinhos e fizeram história na Seleção Nacional, como o defesa Paulo Ferreira e o avançado Pauleta.
- Madjer o melhor jogador do mundo de todos os tempos de futebol de praia, jogou nos escalões de formação do GDEP durante 10 anos
Ano | Liga | Pos | J | V | E | D | G | Pt |
2012/2013 | Liga ZON Sagres | |||||||
2011/2012 | Liga Orangina | 1º | 30 | 16 | 9 | 5 | 40-20 | 57 |
2010/2011 | Liga Orangina | 10º | 30 | 9 | 11 | 10 | 36-31 | 38 |
2009/2010 | Liga Vitalis | 11º | 30 | 7 | 14 | 9 | 26-29 | 35 |
2008/2009 | Liga Vitalis | 4º | 30 | 12 | 8 | 10 | 41-37 | 44 |
2007/2008 | Liga Vitalis | 7º | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-38 | 41 |
2006/2007 | Liga de Honra | 10º | 30 | 10 | 7 | 13 | 30-35 | 37 |
2005/2006 | Liga de Honra | 9º | 34 | 11 | 12 | 11 | 44-43 | 45 |
2004/2005 | Superliga Galp Energia | 17º | 34 | 8 | 6 | 20 | 38-55 | 30 |
2003/2004 | Liga de Honra | 1º | 34 | 20 | 7 | 7 | 63-40 | 67 |
2002/2003 | II Divisão B - Zona Sul | 1º | 38 | 25 | 8 | 5 | 74-29 | 83 |
2001/2002 | II Divisão B - Zona Sul | 4º | 38 | 17 | 8 | 13 | 47-44 | 59 |
2000/2001 | II Divisão B - Zona Sul | 12º | 38 | 14 | 11 | 13 | 45-45 | 53 |
1999/2000 | II Divisão B - Zona Sul | 4º | 38 | 18 | 13 | 7 | 67-40 | 67 |
1998/1999 | II Divisão Honra | 18º | 34 | 6 | 10 | 18 | 23-50 | 28 |
1997/1998 | II Divisão Honra | 7º | 34 | 11 | 13 | 10 | 40-39 | 46 |
1996/1997 | II Divisão Honra | 7º | 34 | 13 | 8 | 13 | 34-35 | 47 |
1995/1996 | II Divisão Honra | 12º | 34 | 12 | 8 | 14 | 52-42 | 44 |
1994/1995 | II Divisão Honra | 5º | 34 | 16 | 9 | 9 | 39-20 | 41 |
1993/1994 | I Divisão | 18º | 34 | 5 | 8 | 21 | 22-57 | 18 |
1992/1993 | I Divisão | 13º | 34 | 9 | 12 | 13 | 29-41 | 30 |
1991/1992 | I Divisão | 10º | 34 | 10 | 10 | 14 | 34-54 | 30 |
1990/1991 | II Divisão Honra | 2º | 38 | 17 | 12 | 9 | 48-28 | 46 |
1989/1990 | II Divisão - Zona Sul | 6º | 34 | 15 | 12 | 7 | 36-29 | 42 |
1988/1989 | II Divisão - Zona Sul | 6º | 34 | 12 | 12 | 10 | 33-27 | 36 |
1987/1988 | II Divisão - Zona Sul | 4º | 38 | 18 | 11 | 9 | 55-35 | 47 |
1986/1987 | II Divisão - Zona Sul | 5º | 30 | 10 | 13 | 7 | 26-22 | 33 |
1985/1986 | II Divisão - Zona Sul | 6º | 30 | 11 | 9 | 10 | 38-34 | 31 |
1984/1985 | II Divisão - Zona Sul | 5º | 30 | 10 | 13 | 7 | 29-27 | 33 |
1983/1984 | I Divisão | 14º | 30 | 6 | 9 | 15 | 22-51 | 21 |
1982/1983 | I Divisão | 11º | 30 | 9 | 8 | 13 | 26-39 | 26 |
1981/1982 | I Divisão | 12º | 30 | 7 | 10 | 13 | 30-41 | 24 |
1980/1981 | II Divisão - Zona Sul ++ | 1º | 30 | 17 | 9 | 4 | 48-20 | 43 |
1979/1980 | I Divisão | 14º | 30 | 5 | 11 | 14 | 18-37 | 21 |
1978/1979 | I Divisão | 11º | 30 | 8 | 10 | 12 | 24-42 | 26 |
1977/1978 | I Divisão | 11º | 30 | 8 | 9 | 13 | 25-36 | 25 |
1976/1977 | I Divisão | 11º | 30 | 6 | 13 | 11 | 26-36 | 25 |
1975/1976 | I Divisão | 8º | 30 | 10 | 8 | 12 | 31-45 | 28 |
1974/1975 | II Divisão - Zona Sul ++ | 1º | 38 | 26 | 8 | 4 | 89-26 | 60 |
1973/1974 | III Divisão - Série D ++ | 1º | 34 | 23 | 5 | 6 | 67-20 | 51 |
1972/1973 | III Divisão - Série D | 8º | 30 | 12 | 8 | 10 | 44-42 | 32 |
1971/1972 | III Divisão - Série D | 6º | 30 | 13 | 7 | 10 | 46-50 | 33 |
1970/1971 | III Divisão - Série C | 4º | 30 | 15 | 6 | 9 | 48-34 | 36 |
1969/1970 | III Divisão - Série C | 3º | 30 | 17 | 5 | 8 | 71-35 | 39 |
1968/1969 | I Divisão da AF Lisboa | 1º | 26 | 19 | 3 | 4 | 76-22 | 67 |
1967/1968 | I Divisão da AF Lisboa | 8º | 26 | 8 | 8 | 10 | - | 50 |
1966/1967 | I Divisão da AF Lisboa | 10º | - | |||||
1963/1964 | III Divisão - 7ª Série | 5º | 10 | 4 | 0 | 6 | 14-29 | 8 |
1961/1962 | III Divisão - 5ª Série | 6º | 14 | 4 | 1 | 9 | 24-25 | 9 |
1960/1961 | II Divisão - Zona Sul ++ | 12º | 26 | 6 | 7 | 13 | 34-41 | 19 |
1959/1960 | II Divisão - Zona Sul | 10º | 26 | 8 | 5 | 13 | 38-48 | 21 |
1958/1959 | II Divisão - Zona Sul | 8º | 26 | 10 | 5 | 11 | 41-47 | 25 |
1957/1958 | II Divisão - Zona Sul | 13º | 26 | 6 | 7 | 13 | 38-54 | 19 |
1956/1957 | II Divisão - Zona Sul | 10º | 26 | 10 | 2 | 14 | 39-51 | 22 |
1955/1956 | II Divisão - Zona Sul | 4º | 26 | 12 | 8 | 6 | 53-43 | 32 |
1954/1955 | II Divisão - Zona Sul ++ | 2º | 26 | 15 | 5 | 6 | 65-36 | 35 |
1953/1954 | II Divisão - Zona B | 3º | 26 | 14 | 4 | 8 | 52-36 | 32 |
1952/1953 | I Divisão | 14º | 26 | 5 | 4 | 17 | 28-64 | 14 |
1951/1952 | I Divisão | 9º | 26 | 8 | 5 | 13 | 49-61 | 21 |
1950/1951 | I Divisão | 11º | 26 | 10 | 1 | 15 | 53-58 | 21 |
1949/1950 | I Divisão | 12º | 26 | 7 | 7 | 12 | 50-59 | 21 |
1948/1949 | I Divisão | 5º | 26 | 12 | 5 | 9 | 76-54 | 29 |
1947/1948 | I Divisão | 4º | 26 | 16 | 4 | 6 | 91-49 | 36 |
1946/1947 | I Divisão | 5º | 26 | 16 | 1 | 9 | 96-55 | 33 |
1945/1946 | II Divisão - Série 9 ++ | 1º | 10 | 9 | 1 | 0 | 79-5 | 19 |
1944/1945 | I Divisão ++ |
6º
|
18
|
6
|
4
|
8
|
44-34
|
16
|
1943/1944 | II Divisão - Série 11 - subserie 1 ++ |
1º
|
10
|
9
|
0
|
1
|
55-6
|
18
|
1942/1943 | II Divisão - Série 10 |
1º
|
14
|
11
|
2
|
1
|
83-17
|
24
|
1941/1942 | II Divisão - Série 8 - subserie 2 ++ |
1º
|
10
|
7
|
1
|
2
|
36-14
|
15
|
QUADRO DE HONRA |
Jogador | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|
1. | Marco Paulo | 94 | 33 |
2. | Voynov | 128 | 31 |
3. | José Abrantes | 100 | 27 |
4. | José Carlos | 233 | 23 |
5. | Pinheiro | 99 | 22 |
6. | Freddy | 77 | 21 |
7. | Marcão | 46 | 21 |
8. | Martinho | 98 | 20 |
9. | Clésio | 56 | 19 |
10. | Pauleta | 29 | 18 |
11. | Calçoa | 88 | 16 |
12. | Paulo Sérgio | 40 | 16 |
13. | Roberto | 69 | 15 |
14. | Dorival | 128 | 14 |
15. | José Torres | 111 | 14 |
16. | Vitinha | 132 | 14 |
17. | Carlitos | 72 | 13 |
18. | Diamantino Costa | 91 | 13 |
19. | Salvado | 96 | 13 |
20. | Hélder Quental | 59 | 13 |
21. | Leandro | 66 | 13 |
22. | Cepeda | 78 | 12 |
23. | Licá | 29 | 12 |
24. | Dagil | 41 | 12 |
25. | Vítor Madeira | 45 | 12 |
26. | Cavaco | 30 | 12 |
27. | Toni Vidigal | 87 | 11 |
28. | Álvaro | 35 | 11 |
29. | Marinho | 47 | 11 |
30. | Lázaro | 96 | 11 |
0 comentários:
Enviar um comentário
► Quer receber no email os comentários posteriores ao seu? Deve estar logado com a sua conta Google, pode cancelar assim que desejar. Faça login na sua conta Google aqui!
► Para comentar escolha NOME/URL em vez de Anónimo;
► Por favor, evite utilizar CAPS LOCK (LETRAS MAIÚSCULAS) ou repetições;
Obrigado!