Bilhetes para o jogo de sábado já se encontram à venda no edifício da SAD, entre as 9h-12:30hrs e 14:30-18hrs.
Preços:
Sócios: 5€
Sócios: 5€
Central: 8€
Lateral: 7€ e 6€
Nascente (SPORTING): 8€
Nascente (SPORTING): 8€
 
 
  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bruno Miguel | - Astra Ploiesti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Defesa central) | - Até 2013 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Pedro Henrique | - Freamunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Avançado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mário Branco | - Astra Ploiesti (Ro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dir. Desportivo) | - Não disp. | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mano | - Levadiakos (Gre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Defesa direito) | - Até 2014 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hugo Leal | - Até 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Médio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - João Pedro | - D. Aves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Defesa Central) | - Até 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - João Pedro | - Sp. Braga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Trein. Adjunto) | - Indisp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rafael Porcelis | - Fátima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Avançado) | - Até 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Diogo Tavares | - Como (Ita) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Avançado) | - Até 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Pedro Henrique | - Freamunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Avançado) | - Até 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Dieguinho | - Paraná (Bra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Avançado) | - Até 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bernardo | - Coritiba (Bra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Lateral direito) | - Até 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - João Paulo | - A. Limassol (Ro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Avançado) | - Até 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Renan | - Emprestado Corinthians (Bra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Guarda-redes) | - Até 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - João Paulo | - Limassol (Cyp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Avançado) | - Até 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Elizeu | - Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Médio Defensivo) | - Até 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Diogo Amado | - Sheffield Wednesday (Ing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Médio Centro) | - Até 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Carlitos | - Hannover (Ale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Extremo Dir/Esq) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Evandro Goebel | - Estrela Vermelha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Médio Ofensivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAÍDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Diogo Amado | - Sheffield Wednesday (Inglaterra)  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Alex Haw  | 
    - Terminou  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Terminou  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- E. Leiria  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Luís Tinoco  | 
    - E. B.Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Adilson  | 
    - E. Maritimo  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Rodrigo Dantas  | 
    - E. Botafogo (Br)  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bruno Di Paula  | 
    - Terminou  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Fabrício  | 
    - E. Leiria  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bruno Fogaça | - Terminou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ernesto  | 
    - Terminou  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lameirão  | 
    - Terminou  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Desp. Libolo (Ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Diogo Tavares | - Emp. Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAT | 
| ÚLTIMOS COMENTÁRIOS | 
| PARCEIROS | 
![]()  | 
  
![]()  | 
  
![]()  | 
  
![]()  | 
  
![]()  | 
  
| Quer adicionar o seu? Contacte-nos aqui!  | 
  
| CLUBES PRIMEIRA LIGA | 
| > FC Porto | 
|---|
| Porta19 - Barboville | 
| > SL Benfica | 
| SLBenfas | 
| > Moreirense | 
| Moreirense1938 | 
| Quer adicionar o seu? Contacte-nos aqui!  | 
  
| CLUBES LIGA HONRA | 
| > U. Madeira - [Blog] - Oficial | 
| > Sp.Covilhã - Blog - Oficial | 
| > Freamunde - Blog - Oficial | 
| > Oliveirense - [Blog] - Oficial | 
| > Trofense - Blog - Oficial | 
| > Santa Clara - Blog - Oficial | 
| > Desp.Aves - Blog - Oficial | 
| > Leixões - Blog - Oficial | 
| > Portimonense - Blog - Oficial | 
| > Arouca - [Blog] - [Oficial] | 
| > Penafiel - Blog - Oficial | 
| > Naval - Blog - Oficial | 
| > Feirense - Blog - Oficial | 
| > Tondela - [Blog] - [Oficial] | 
| Quer adicionar o seu? Contacte-nos aqui!  | 
  
| ULTRA LINKS | 
| > Claques Portugal | 
| > Adeptos | 
| > European Ultras | 
| > Ultras Design | 
| > Ultras Spirit | 
| > Ultras-Tifo | 
| > ClothesToSupporters | 
| > Fnatico | 
| > Revista Adeptos | 
| METEOROLOGIA - ESTORIL | 
5 comentários:
ESPERO BEM QUE DESTA VEZ A DIRECÇÃO DO ESTORIL FAÇA AS COISAS COMO ESTÃO PREVISTAS NA LEI E COMO DEVE SER E QUE SEPARE OS ADEPTOS DEVIDAMENTE. É UMA VERGONHA OS ADEPTOS DO ESTORIL TEREM DE CORRER COM OS ADEPTOS DO SPORTING DAS BANCADAS PARA PODEREM ASSISTIR AO JOGO.
LÁ POR A DIRECÇÃO SER SPORTINGUISTA E POR SEREM AMIGOS, NÃO SIGNIFICA QUE OS SÓCIOS E ADEPTOS DO ESTORIL TENHAM QUE GRAMAR LAGARTOS COM O CÚ SENTADO NO LUGAR DELES.
ADEPTOS DO SPORTING CP É NA NASCENTE E DESTA VEZ NÃO VOU TER TANTA PACIENCIA COMO TIVE NO JOGO PASSADO.
Anonimo: Pois é isso é verdade, vou a todos os jogos e também fui a esse último contra o Sporting e fiquei desiludido pelo egoísmo da direcção, que gozou o jogo no convivio dos seus amigos sportinguistas...e os sócios, adeptos e claque do Estoril não interessam para nada. Fiquei mesmo com essa ideia de indiferença completa por parte da direcção, só faltou não deixar entrar adeptos do Estoril. Está bem que o futebol não é um desporto de guerra mas devia de haver o minimo de bom senso e separar os adeptos, nem que seja porque os nervos e as 'bocas' vêm ao de cima facilmente e o caldo pode entornar-se.
Até no lugar dos sócios havia verde, é uma vergonha, é por estas e por outras que depois há 'molho' nas bancadas
lol eu também fui a ess jogo e achei a situação perfeitamente caricata. Mesmo que a direção venha dizer que dexou entrar esses adeptos 'a mais' para fazer mais uns trocos, o que é compreensivel, a falha de divisão de bancadas continua por justificar. Na Amoreira o ESTORIL tem de afirmar-se e não pode oferecer a 'sua cama' ao convidado da casa, eu pessoalmente, não me sinto à vontade de ver a bola ao lado dos adeptos adversários, tira a piada e só enerva...para isso mais vale ir para a tribuna VIP de fato e gravata.
Anonimo: eu digo mais até...é por estas e por outras que os clubes pequenos cada vez mais se afirmam menos, porque são moles, porque se deslumbram quando recebem um clube com mais adeptos no seu estádio, é pena mas é assim...se eu fosse presidente proíbia cachecois do clube adversário de entrarem pelo lado poente e muito menos aceitava misturas nas bancadas. Adeptos adversários na coberta? Só se fosse ao lado da rede separadora entre central e lateral (lado do quiosque), a primeira sequencia de bancadas azuis. E mesmo assim era um problema porque casa de banho só há uma, mas assim sempre estariam algomerados numa zona em vez de se instrusarem entre adeptos do Estoril.
E digo mais, o Estoril actualmente é um clube novo, com um novo modelo de gestão, mas com pouca chama e, comparado ao que já teve, tem muito pouca alma e esta direcção não está a dar provas de respeito pelos adeptos, nem tenta chamar por mais adeptos, enfim, completamente apática. Olhem por exemplo para Feirense ou Trofense, com excursões, auto-carros, bancada dos sócios é A bancada dos sócios...enfim, pequenas coisas que demonstram respeito, apoio, apelação aos adeptos.
Sr Presidente, já agora reflita sobre isto:
- Porque é que nos jogos da Liga de Honra (incluindo o jogo passado) os adeptos são(foram) separados? Então porque é que contra o Sporting CP não é igual?
- Porque é que há distinção entre FC Porto e Sporting? Ou seja, no jogo contra o Porto a separação de adeptos era serrada...
Força Estoril vamos para a frente, Sr.Presidente abra a perstana e comece a tratar os visitantes com dignidade e com respeito, mas sempre COMO VISITANTES.
Na minha opinião estamos perante um não-problema. Adversários num lado, Estoril no outro, ponto final parágrafo.
axho que sim, é muito inteligente por parte da direcção deixar lagartos entrarem nas nossas bancadas, para gritarem durante o jogo "Estoril é merda"...estou farto de alugar a casa aos visitantes, por isso, amanha vejo o jogo pela tv.
Enviar um comentário
► Quer receber no email os comentários posteriores ao seu? Deve estar logado com a sua conta Google, pode cancelar assim que desejar. Faça login na sua conta Google aqui!
► Para comentar escolha NOME/URL em vez de Anónimo;
► Por favor, evite utilizar CAPS LOCK (LETRAS MAIÚSCULAS) ou repetições;
Obrigado!